DFB-Pokal Winners: Every German Cup Champion by Season (1935–2026)
83 entries · verified 2026-07-20 · free · from the Ball IQ football team
The DFB-Pokal is Germany's premier knockout cup competition, and one of the toughest in Europe to win because every round is a single tie played at the lower-ranked club's ground. It began in 1935 as the Tschammerpokal, named after Reich sports leader Hans von Tschammer und Osten, ran until 1943, and was then dormant through the war years before returning under the German Football Association as the DFB-Pokal for the 1952-53 season. Since 1985 the final has been staged as a permanent showpiece at Berlin's Olympiastadion.
Bayern Munich are the record holders, sealing their 21st title in 2026 with a 3-0 win over VfB Stuttgart powered by a Harry Kane hat-trick. Behind them, Werder Bremen and a cluster of clubs including Borussia Dortmund, Schalke 04 and Eintracht Frankfurt make up the next tier. The cup has also been a stage for shocks and underdog runs, from Bayer Uerdingen's 1985 upset of Bayern to lower-division finalists like Kaiserslautern reaching the 2024 final.
The table below lists every winner by season, the beaten finalist, and the final score, including finals settled by a replay or penalty shootout. Where a competition year is missing, the tournament was not contested.
| Season | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 1935 | 1. FC Nürnberg | Schalke 04 | 2–0 |
| 1936 | VfB Leipzig | Schalke 04 | 2–1 |
| 1937 | Schalke 04 | Fortuna Düsseldorf | 2–1 |
| 1938 | Rapid Wien | FSV Frankfurt | 3–1 |
| 1939 | 1. FC Nürnberg | Waldhof Mannheim | 2–0 |
| 1940 | Dresdner SC | 1. FC Nürnberg | 2–1 (a.e.t.) |
| 1941 | Dresdner SC | Schalke 04 | 2–1 |
| 1942 | 1860 Munich | Schalke 04 | 2–0 |
| 1943 | First Vienna | LSV Hamburg | 3–2 (a.e.t.) |
| 1952–53 | Rot-Weiss Essen | Alemannia Aachen | 2–1 |
| 1953–54 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 1–0 (a.e.t.) |
| 1954–55 | Karlsruher SC | Schalke 04 | 3–2 |
| 1955–56 | Karlsruher SC | Hamburger SV | 3–1 |
| 1956–57 | Bayern Munich | Fortuna Düsseldorf | 1–0 |
| 1957–58 | VfB Stuttgart | Fortuna Düsseldorf | 4–3 (a.e.t.) |
| 1958–59 | Schwarz-Weiß Essen | Borussia Neunkirchen | 5–2 |
| 1959–60 | Borussia Mönchengladbach | Karlsruher SC | 3–2 |
| 1960–61 | Werder Bremen | 1. FC Kaiserslautern | 2–0 |
| 1961–62 | 1. FC Nürnberg | Fortuna Düsseldorf | 2–1 (a.e.t.) |
| 1962–63 | Hamburger SV | Borussia Dortmund | 3–0 |
| 1963–64 | 1860 Munich | Eintracht Frankfurt | 2–0 |
| 1964–65 | Borussia Dortmund | Alemannia Aachen | 2–0 |
| 1965–66 | Bayern Munich | Meidericher SV | 4–2 |
| 1966–67 | Bayern Munich | Hamburger SV | 4–0 |
| 1967–68 | 1. FC Köln | VfL Bochum | 4–1 |
| 1968–69 | Bayern Munich | Schalke 04 | 2–1 |
| 1969–70 | Kickers Offenbach | 1. FC Köln | 2–1 |
| 1970–71 | Bayern Munich | 1. FC Köln | 2–1 (a.e.t.) |
| 1971–72 | Schalke 04 | 1. FC Kaiserslautern | 5–0 |
| 1972–73 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln | 2–1 (a.e.t.) |
| 1973–74 | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | 3–1 (a.e.t.) |
| 1974–75 | Eintracht Frankfurt | MSV Duisburg | 1–0 |
| 1975–76 | Hamburger SV | 1. FC Kaiserslautern | 2–0 |
| 1976–77 | 1. FC Köln | Hertha BSC | 1–1 (a.e.t.), 1–0 (replay) |
| 1977–78 | 1. FC Köln | Fortuna Düsseldorf | 2–0 |
| 1978–79 | Fortuna Düsseldorf | Hertha BSC | 1–0 (a.e.t.) |
| 1979–80 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Köln | 2–1 |
| 1980–81 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Kaiserslautern | 3–1 |
| 1981–82 | Bayern Munich | 1. FC Nürnberg | 4–2 |
| 1982–83 | 1. FC Köln | Fortuna Köln | 1–0 |
| 1983–84 | Bayern Munich | Borussia Mönchengladbach | 1–1 (7–6 pen.) |
| 1984–85 | Bayer Uerdingen | Bayern Munich | 2–1 |
| 1985–86 | Bayern Munich | VfB Stuttgart | 5–2 |
| 1986–87 | Hamburger SV | Stuttgarter Kickers | 3–1 |
| 1987–88 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 1–0 |
| 1988–89 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | 4–1 |
| 1989–90 | 1. FC Kaiserslautern | Werder Bremen | 3–2 |
| 1990–91 | Werder Bremen | 1. FC Köln | 1–1 (4–3 pen.) |
| 1991–92 | Hannover 96 | Borussia Mönchengladbach | 0–0 (4–3 pen.) |
| 1992–93 | Bayer Leverkusen | Hertha BSC Amateure | 1–0 |
| 1993–94 | Werder Bremen | Rot-Weiss Essen | 3–1 |
| 1994–95 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 3–0 |
| 1995–96 | 1. FC Kaiserslautern | Karlsruher SC | 1–0 |
| 1996–97 | VfB Stuttgart | Energie Cottbus | 2–0 |
| 1997–98 | Bayern Munich | MSV Duisburg | 2–1 |
| 1998–99 | Werder Bremen | Bayern Munich | 1–1 (5–4 pen.) |
| 1999–2000 | Bayern Munich | Werder Bremen | 3–0 |
| 2000–01 | Schalke 04 | Union Berlin | 2–0 |
| 2001–02 | Schalke 04 | Bayer Leverkusen | 4–2 |
| 2002–03 | Bayern Munich | 1. FC Kaiserslautern | 3–1 |
| 2003–04 | Werder Bremen | Alemannia Aachen | 3–2 |
| 2004–05 | Bayern Munich | Schalke 04 | 2–1 |
| 2005–06 | Bayern Munich | Eintracht Frankfurt | 1–0 |
| 2006–07 | 1. FC Nürnberg | VfB Stuttgart | 3–2 (a.e.t.) |
| 2007–08 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 2–1 (a.e.t.) |
| 2008–09 | Werder Bremen | Bayer Leverkusen | 1–0 |
| 2009–10 | Bayern Munich | Werder Bremen | 4–0 |
| 2010–11 | Schalke 04 | MSV Duisburg | 5–0 |
| 2011–12 | Borussia Dortmund | Bayern Munich | 5–2 |
| 2012–13 | Bayern Munich | VfB Stuttgart | 3–2 |
| 2013–14 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 2–0 (a.e.t.) |
| 2014–15 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 3–1 |
| 2015–16 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 0–0 (4–3 pen.) |
| 2016–17 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 2–1 |
| 2017–18 | Eintracht Frankfurt | Bayern Munich | 3–1 |
| 2018–19 | Bayern Munich | RB Leipzig | 3–0 |
| 2019–20 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen | 4–2 |
| 2020–21 | Borussia Dortmund | RB Leipzig | 4–1 |
| 2021–22 | RB Leipzig | SC Freiburg | 1–1 (4–2 pen.) |
| 2022–23 | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt | 2–0 |
| 2023–24 | Bayer Leverkusen | 1. FC Kaiserslautern | 1–0 |
| 2024–25 | VfB Stuttgart | Arminia Bielefeld | 4–2 |
| 2025–26 | Bayern Munich | VfB Stuttgart | 3–0 |
Think you know the DFB-Pokal? Prove it in the app.
Streaks, live 1v1, a rating out of 99 — and every quiz in one app.
Download on theApp Store